- +918250980355
- official@careerdishari.in
ANM GNM 2026 Result -এ Career Dishari Academy-র ঐতিহাসিক সাফল্য: 850+ শিক্ষার্থীর সরকারি নার্সিং কলেজে পড়ার সুযোগ
সাফল্য কখনোই হঠাৎ করে আসে না। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, সঠিক পরিকল্পনা, নিয়মিত অনুশীলন এবং নিজের লক্ষ্যের প্রতি অটুট বিশ্বাস—এই সবকিছুর সম্মিলিত ফলই হলো সাফল্য।
ANM GNM 2026 পরীক্ষায় Career Dishari Academy-এর 850-এরও বেশি শিক্ষার্থী সরকারি নার্সিং কলেজে পড়ার সুযোগ পেতে চলেছে। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীর এই সাফল্য Career Dishari Academy পরিবারের কাছে অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের।
এই 850+ শিক্ষার্থীর সাফল্য শুধু একটি সংখ্যা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে শত শত পরিবারের স্বপ্ন, শিক্ষার্থীদের নিরলস পরিশ্রম এবং একজন নার্স হিসেবে মানুষের সেবা করার অঙ্গীকার।
Selection till Now in 2026
0
Career Dishari Academy-এর ANM GNM 2026 Result






ANM GNM 2026 পরীক্ষার প্রস্তুতির শুরু থেকেই Career Dishari Academy শিক্ষার্থীদের একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাভিত্তিক প্রস্তুতি দেওয়ার চেষ্টা করেছে।
নিয়মিত ক্লাস, অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনা, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অনুশীলন, Mock Test, Previous Year Question, Study Material এবং পরীক্ষার আগে সঠিক Revision Strategy—প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাশে ছিল Career Dishari Academy।
এই ধারাবাহিক প্রস্তুতির ফলস্বরূপ আজ আমাদের 850+ শিক্ষার্থী সরকারি নার্সিং কলেজে পড়ার সুযোগ অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে।
আমাদের সফল শিক্ষার্থীরা
এর পর ও অনেক Students রয়েছে যারা Category দিয়ে Chance পাবে তাদের নামের List
| Name | Category | Marks | GMR | Category Rank |
| Shikha mahato | OBC | 48.999 | 4403 | 957 |
| Srija Talukdar | OBC | 48.8332 | 4513 | 978 |
| Madhuri Majhi | OBC | 49.4999 | 4185 | 925 ,CD = 90 |
| Raziya Sultana | OBC | 49.49 | 4198 | 927 |
| Supriya Maji | OBC | 49.416 | 4236 | 936 |
| Juhi parveen | OBC | 49 | 4259 | |
| Sarika Banu | OBC | 48.9166 | 4450 | 964 |
| Rupa Gope | OBC | 48.9165 | 4478 | 971 |
| Barsha Mal | OBC | 48.8333 | 4489 | 973 |
| Suparna Das | OBC | 48.7499 | 4529 | 981 |
| Moumita Das | OBC | 48.6665 | 4586 | 987 |
| Samapti Dutta | OBC | 48.9165 | 4473 | 969 |
| Sarmin Sultana | OBC | 48.24 | 4776 | 1028 |
| Name | Category | Marks | GMR | Category Rank |
| Basanti Bauri | SC | 49.5 | 4174 | 790 |
| Sulekha Shit | SC | 49.4999 | 4178 | 791 |
| SOUMI ROY | SC | 49.4999 | 4202 | 796 |
| Sathi Bari | SC | 49.499 | 4199 | 795 |
| Rimpa Das | SC | 49.2499 | 4295 | 813 |
| Snigdha Mondal | SC | 49.1665 | 4346 | 823 |
| Chitra mridha | SC | 48.9999 | 4402 | 837(sc) |
| Sathi Bhuniya | SC | 48.999 | 4395 | 835 |
Chhayarani Barman | SC | 48.9166 | 4457 | 847 |
| Dhriti naskar | SC | 48.7499 | 4525 | 855 |
| Mitali Barman | SC | 48.74 | 4534 | 857 |
| Mohima Mondal | SC | 48.6666 | 4558 | 868 |
| Sulata Barai | SC | 48.4165 | 4709 | 896 |
Anamika Burman | SC | 48.3333 | 4724 | 897 |
| Ripa Saha | SC | 48.3332 | 4738 | 901 |
| Mahuya Mondal | SC | 48.33 | ||
| Mili Halder | SC | 48.2499 | 4764 | 908 |
| Anjali barman | SC | 48.2498 | 4783 | 913 |
| Snigdha Mondal | SC | 48.1665 | 4814 | 916 |
| Saheli Pradhan | SC | 48 | 4996 | 954 |
| Arpita Sarkar | SC | 48 | 5798 | 1115 |
| Samriddhi Das | SC | 47.9998 | 4888 | 930 |
Anindita Howlader | SC | 47.99 | 4863 | 927 |
| Jayashree | SC | 47.99 | 4892 | 931 |
| Sujata Roy | SC | 47.9165 | 4936 | 942 |
| Sangita sinha | SC | 47.83 | 4962 | 947 |
| Anamika Das | SC | 47.83 | 4951 | 946 |
Sarmistha Mondal | SC | 47.7499 | 4997 | Sc 955 |
Anubha Majumder | SC | 47.41 | ||
| Surangana Das | SC | 47 | 958 | |
| Soma Haldar | SC | 46.99999 | 5384 | 1022 |
| Uma khamri | SC | 46.9166 | 5421 | 1031 |
| Mou Sarkar | SC | 46.9165 | 5442 | 1035 |
| Rupsha Naskar | SC | 46.91 | 5439 | 1034 |
| Pritam Barman | SC | 46.83 | 5478 | 1043 |
| Suprity Halder | SC | 46.7499 | 5538 | 1060 |
| Swapna Arya | SC | 46.6666 | 5562 | 1067 |
| Abhisikta Hajari | SC | 46.66 | 5560 | 1065 |
| Peu khanra | SC | 46.58 | 5619 | 1073 |
| Nisha Bagchi | SC | 46.4165 | 5747 | 1105 |
| Dhrita karjee | SC | 46.3332 | 5769 | 1110 |
| Tania Ray | SC | 46.25 | 5794 | 1114 |
Suparna Mondal | SC | 46.2499 | 5814 | 1117 |
| Srija Mal | SC | 46.1666 | 5843 | 1123 |
Swastika Naskar | SC | 46.1666 | 5842 | 1122 |
| Aditi roy | SC | 46.16 | 5874 | 1131 |
Tanusree baidya | SC | 46 | 5436 | 1033 |
| Moli Das | SC | 45.999 | 5938 | 1146 |
Kusum Mala Roy | SC | 45.9165 | 6003 | 1161 |
| Riya Biswas | SC | 45.833 | 6039 | 1170 |
MANISHA MONDAL | SC | 45.75 | 6081 | 1180 |
| Soma Sarkar | SC | 45.7499 | 6094 | 1182 |
| Sneha Das | SC | 45.6665 | 6167 | 1205 |
| Risa Das | SC | 45.6665 | 6168 | 1206 |
| Poulami Roy | SC | 45.5833 | 6206 | 1218 |
| Riya Biswas | SC | 45.58 | 6192 | 1214 |
| Nikita Bachhar | SC | 45.5 | 6252 | |
| Nandita Roy | SC | 45.4999 | 1235 | |
Anushree Debsharma | SC | 45.4 | 6335 | 1241 |
| Sujata malick | SC | 45.2499 | 6446 | 1269 |
| Paramita saha | SC | 45.2498 | 6453 | 1274 |
SWARNALI SETH | SC | 45.1666 | 6473 | |
Pratyusha Biswas | SC | 45.0833 | GMR rank-6531 | SC rank – 1287 |
| Indra das | SC | 45.0832 | 6553 | 1292 |
| Priti roy | SC | 45 | ||
| Nandita Das | SC | 45 | 6372 | 1250 |
| 45 | SC | 45 | 45 | |
| Indrani Das | SC | 44.9999 | 6612 | 1308 |
SUPARNA SARKAR | SC | 44.9998 | 6626 | 1311 |
| Name | Category | Marks | GMR | Category Rank |
| Babita Sing | ST | 47.4999 | 5122 | 29 |
Bhagyashree Singh | ST | 47.4999 | 5110 | 28 |
Purnima Sing Sardar | ST | 43.5833 | 7531 | 77 |
| Tanushri sardar | ST | 42.5832 | 8284 | 91 |
Mamoni hembram | ST | 40.0832 | 10312 | 146 |
| Pramila kisku | ST | 39.5 | 10360 | 149 |
| Rashmani mandi | ST | 38 | 12474 | 194 |
| Astha kerketta | ST | 37.7499 | 12594 | 197 |
| Manisha Mandi | ST | 36.41 | 13984 | 243 |
| Anupama Besra | ST | 35.6666 | 14775 | 271 |
| Payel sardar | ST | 35.4998 | 15063 | 286 |
| Shyamali tudu | ST | 35.3332 | 15238 | 294 |
| Bijoy Murmu | ST | 35 | 14716 | 270 |
| Name | Category | Marks | GMR | Category Rank |
| Rajlaxmi Das | General EWS | 49.5832 | 4152 | 218 |
| Nandita Banerjee | General EWS | 48.7499 | 4524 | 237 |
| Srija Mondal | General EWS | 48.2499 | 4765 | 257 |
| Rajanya Chatterjee | General EWS | 48.1666 | 4790 | 261 |
| Taniya Maity | General EWS | 48 | 4526 | 238 |
| Mehebuba khatun | General EWS | 47.9165 | 4923 | 265 |
| Sohini Das | General EWS | 47.7499 | 4982 | 267 |
| Lipika Maity | General EWS | 47.6666 | 5039 | 273 |
| Ankita Dey | General EWS | 47.3332 | 5204 | 280 |
| Nisha Samanta | General EWS | 47.3332 | 5213 | 282 |
| Manas Nandi | General EWS | 47.25 | 5235 | 283 |
| Prema Mandal | General EWS | 47.1665 | 5326 | 288 |
| Ankita Panigrahi | General EWS | 46.9999 | 5392 | 292 |
| Beauty Chatterjee | General EWS | 46.8333 | 5466 | 300 |
| Barnali das | General EWS | 46.7499 | 5534 | 307 |
| Tithi Mondal | General EWS | 46.4166 | 5701 | 314 |
| Ishita | General EWS | 46.2499 | 5808 | 322 |
| Sneha Chakraborti | General EWS | 45.88 | 6558 | 351 |
| Mousumi Das | General EWS | 45.66 | 6153 | 338 |
| Sreya Samanta | General EWS | 45.4165 | 6338 | 343 |
| CHAITALI SINGHA | General EWS | 44.9999 | 6604 | 358 |
| SOHINI SAMANTA | General EWS | 44.9998 | 6625 | 359 |
| Subhadeep Mallick | General EWS | 44.666 | 6811 | 368 |
| Ananya golui | General EWS | 44.2499 | 7094 | 382 |
| Priya joarder | General EWS | 44.0832 | 7204 | 388 |
| Payel Nandi | General EWS | 44.0832 | 7223 | 390 |
| Lanani Bhakta | General EWS | 44 | 7237 | 392 |
| Snehashi Gupta | General EWS | 43.49 | 7617 | 415 |
| Koyel Mondal | General EWS | 43.4166 | 7652 | 416 |
| Moumita Singha | General EWS | 42.9166 | 7996 | 437 |
| Bristi samanta | General EWS | 42.66 | 8222 | 449 |
| Bithika Samanta | General EWS | 41.9165 | 8813 | 479 |
| Shreya Maiti | General EWS | 41.7499 | 8917 | 482 |
| Aliva adhikari | General EWS | 40.666 | 9796 | 533 |
| Nilanjana kar | General EWS | 40.4999 | 9961 | 544 |
| Pallabi Dutta | General EWS | 40.2499 | 10187 | 557 |
| SHREEMI MAITY | General EWS | 39.4999 | 10849 | 569 |
| Nikita Saha | General EWS | 38.49 | 11797 | 620 |
| Megha Bera | General EWS | 38.0832 | 12128 | 642 |
| Sukarna Chowdhury | General EWS | 38 | 11388 | |
| Nisha Kuilya | General EWS | 37.9998 | 12297 | 652 |
| Sathi Ghosh | General EWS | 37.83 | 12483 | 658 |
| Ipsita Ghatak | General EWS | 37.5833 | 12676 | 665 |
| Soumi Chattopadhyay | General EWS | 37.166 | 13167 | 682 |
| Srijita das | General EWS | 36 | 13510 | 701 |
| Itu maji | General EWS, CD | 39 | 10911 | 600 |
| Name | Category | Marks | GMR | Category Rank |
| Sheuli Das | CD | 48.4166 | 4690 | 103 |
| Dilruba | CD | 46.99 | 5380 | 123 |
Shantashila Mahato | CD | 46.44 | 5693 | 130 |
HADISA KHATUN | CD | 46.4166 | 5708 | 131 |
| Meherun Nessa | CD | 45.4999 | 6286 | 147 |
| Sangita duary | CD | 44.8534 | 6539 | 170 |
Mousumi Sultana | CD | 44.0833 | 7176 | 169 |
| Suhana Sultana | CD | 42.3333 | 8474 | 201 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
প্রতিটি ছবির পেছনে রয়েছে আলাদা একটি সংগ্রামের গল্প। কেউ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে পড়াশোনা করেছে, কেউ পারিবারিক দায়িত্ব সামলে প্রস্তুতি নিয়েছে, আবার কেউ একাধিকবার ব্যর্থ হওয়ার পরও নিজের স্বপ্ন ছেড়ে দেয়নি।
আজ তাদের মুখের হাসিই প্রমাণ করে—সঠিক পথে পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই।
এই সাফল্যের পেছনে কী ছিল?
Career Dishari Academy সবসময় মনে করে, শুধু ক্লাস করলেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়া যায় না। সফলতার জন্য প্রয়োজন একটি সম্পূর্ণ এবং ধারাবাহিক Preparation System।
১. পরিকল্পনাভিত্তিক নিয়মিত ক্লাস
সম্পূর্ণ Syllabus-কে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়মিত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা চাপমুক্তভাবে প্রতিটি বিষয় বুঝে প্রস্তুতি নিতে পেরেছে।
২. Basic থেকে Advanced Concept
শুধু উত্তর মুখস্থ না করিয়ে প্রতিটি বিষয়ের মূল Concept বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে নতুন ধরনের প্রশ্ন এলেও শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে উত্তর করতে পেরেছে।
৩. নিয়মিত Mock Test
পরীক্ষার মতো পরিবেশে নিয়মিত Mock Test নেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের Time Management, Accuracy এবং Question Selection-এর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. Previous Year Question Practice
ANM GNM পরীক্ষার পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে গুরুত্বপূর্ণ Topic এবং Question Pattern শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।
৫. ভুল বিশ্লেষণ ও Revision
Mock Test দেওয়ার পর কোন প্রশ্ন ভুল হচ্ছে এবং কেন ভুল হচ্ছে, সেটি বিশ্লেষণ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নিয়মিত Revision-এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
৬. Paid Batch ও Free YouTube Guidance
Career Dishari Academy-এর Paid Batch-এর পাশাপাশি Free YouTube Class থেকেও বহু শিক্ষার্থী নিয়মিত Guidance পেয়েছে। যারা আমাদের ক্লাস, Mock Test, Study Material এবং Revision Session অনুসরণ করেছে, তাদের মধ্যে বহু শিক্ষার্থী আজ অসাধারণ ফল করেছে।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে Career Dishari Academy-এর বার্তা
প্রিয় শিক্ষার্থীরা,
তোমাদের এই অসাধারণ সাফল্যে Career Dishari Academy পরিবার অত্যন্ত গর্বিত। তোমাদের পরিশ্রম, ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাস আজ তোমাদের স্বপ্নের আরও কাছে পৌঁছে দিয়েছে।
আগামী দিনে তোমরা একজন দক্ষ ও দায়িত্বশীল নার্স হিসেবে অসংখ্য মানুষের পাশে দাঁড়াবে—এই প্রত্যাশা রাখি।
সরকারি নার্সিং কলেজে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়া তোমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তবে এটি শেষ নয়; বরং তোমাদের নতুন যাত্রার শুরু।
তোমাদের প্রত্যেকের জন্য Career Dishari Academy-এর পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভকামনা।













































